Для уточнения цены, пожалуйста, обращайтесь к продавцу
| Вес и мест на паллете | Вес 1 кг. - 7 шт. в упаковке / 56 шт. на паллете Вес 1,8 кг. - 4 шт. в упаковке / 48 шт. на паллете |
| Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
|---|---|---|---|
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826 | МПа | 0,3 |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588 | % по объему | 0,4 |
| Водопоглощение за 28 суток, не более | ГОСТ EN 12087 | % по объему | 0,5 |
| Категория стойкости к огню, группа горючести | 123-ФЗ | группа | Г4 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330 | Вт/(м×°К) | 0,034 |
| Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296 | дБ | 41 |
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297 | дБ | 23 |
| Коэффициент паропроницаемости | | мг/(м.ч.Па) | 0,005 |
| Плотность | | кг/м3 | 27-35 |
| Модуль упругости | | МПа | 17 |
| Удельная теплоемкость | | кДж/(кг.°С) | 1,45 |
| Предел прочности при статическом изгибе | | МПа | 0,4 |
| Ширина | ГОСТ EN 822 | мм | 585 |
| Длина | ГОСТ EN 822 | мм | 1185 |
| Толщина | ГОСТ EN 822 | мм | 50; 100 |
| Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -70 ... +75 |
|
ТЦ "ДОМСТРОЙ" (Тула,Тульская обл., Ленинский район, пос. Петровский, ул. Парковая, д.7) | Наличие: отсутствует |
Мы доставим товар в день заказа с 8 до 20.00.
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении трёх рабочих дней.